XAUT/USDT
4332.18
-0.1595%
BTC/USDT
87174.75
+0.2755%
ETH/USDT
2857.64
-0.0937%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4332.18 | -0.1595% |
| BTC/USDT | 87174.75 | +0.2755% |
| ETH/USDT | 2857.64 | -0.0937% |
| XRP/USDT | 1.87309 | -1.2536% |
| ETC/USDT | 11.9978 | -0.9281% |
| WOW/USDT | 1.5316 | +0.5647% |
| DOT/USDT | 1.8059 | -1.5214% |
| LTC/USDT | 76.1 | -1.3482% |
| SHIB/USDT | 7.51E-6 | -1.1842% |
| FIL/USDT | 1.225 | -1.8665% |
| DOGE/USDT | 0.12612 | -0.8272% |
| LINK/USDT | 12.281 | -1.0594% |
| BCH/USDT | 537.41 | -3.7986% |
| ADA/USDT | 0.364891 | -2.5333% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277819 | -0.7332% |
| XMR/USDT | 443.34 | +3.6083% |
| IOTA/USDT | 0.0885 | -1.5573% |
| DASH/USDT | 37.7 | -5.632% |
| ZEC/USDT | 393.45 | -1.6375% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





