XAUT/USDT
4339.54
-0.5931%
BTC/USDT
85530.04
-2.8022%
ETH/USDT
2830.74
-3.8458%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4339.54 | -0.5931% |
| BTC/USDT | 85530.04 | -2.8022% |
| ETH/USDT | 2830.74 | -3.8458% |
| XRP/USDT | 1.81327 | -5.0584% |
| ETC/USDT | 11.6442 | -3.9891% |
| WOW/USDT | 1.4835 | -2.0986% |
| DOT/USDT | 1.7612 | -5.0105% |
| LTC/USDT | 74.29 | -4.0677% |
| SHIB/USDT | 7.01E-6 | -4.8847% |
| FIL/USDT | 1.1911 | -5.3631% |
| DOGE/USDT | 0.122456 | -4.7902% |
| LINK/USDT | 11.977 | -4.8448% |
| BCH/USDT | 564.52 | -1.7286% |
| ADA/USDT | 0.352992 | -5.064% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279547 | -0.6553% |
| XMR/USDT | 417.47 | -2.6854% |
| IOTA/USDT | 0.0848 | -5.673% |
| DASH/USDT | 35.97 | -6.4012% |
| ZEC/USDT | 389.84 | -2.7515% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





