XAUT/USDT
4775.2
+0.0272%
BTC/USDT
75001.2
+1.0822%
ETH/USDT
2345.71
+1.2706%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4775.2 | +0.0272% |
| BTC/USDT | 75001.2 | +1.0822% |
| ETH/USDT | 2345.71 | +1.2706% |
| XRP/USDT | 1.44976 | +2.1317% |
| ETC/USDT | 8.6539 | +1.8885% |
| WOW/USDT | 1.4792 | -2.0592% |
| DOT/USDT | 1.3243 | +2.643% |
| LTC/USDT | 56.21 | +1.3706% |
| SHIB/USDT | 6.27E-6 | +1.7857% |
| FIL/USDT | 1.0005 | +0.4115% |
| DOGE/USDT | 0.098967 | +2.1468% |
| LINK/USDT | 9.5159 | +1.8844% |
| BCH/USDT | 451.37 | +2.6144% |
| ADA/USDT | 0.259019 | +2.9127% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327194 | +0.1475% |
| XMR/USDT | 343.29 | +0.4536% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +2.7826% |
| DASH/USDT | 36.82 | +0.2723% |
| ZEC/USDT | 338.72 | +1.1346% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





