XAUT/USDT
4767.65
-0.4568%
BTC/USDT
74816.44
-0.8174%
ETH/USDT
2302.23
-0.4734%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4767.65 | -0.4568% |
| BTC/USDT | 74816.44 | -0.8174% |
| ETH/USDT | 2302.23 | -0.4734% |
| XRP/USDT | 1.41514 | -0.5649% |
| ETC/USDT | 8.4163 | -0.6058% |
| WOW/USDT | 1.5408 | +2.4877% |
| DOT/USDT | 1.2597 | -0.8579% |
| LTC/USDT | 55 | -0.5785% |
| SHIB/USDT | 5.99E-6 | -0.1667% |
| FIL/USDT | 0.9195 | -1.0652% |
| DOGE/USDT | 0.094471 | -0.2028% |
| LINK/USDT | 9.223 | -0.0563% |
| BCH/USDT | 441.28 | -0.1606% |
| ADA/USDT | 0.246112 | -0.4373% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.329513 | -1.6326% |
| XMR/USDT | 353.37 | +1.4207% |
| IOTA/USDT | 0.0576 | +0.1739% |
| DASH/USDT | 34.21 | -0.7543% |
| ZEC/USDT | 310.09 | -3.6748% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





