XAUT/USDT
4340.5
+0.0323%
BTC/USDT
88434.77
+1.7249%
ETH/USDT
2966.77
+3.7216%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4340.5 | +0.0323% |
| BTC/USDT | 88434.77 | +1.7249% |
| ETH/USDT | 2966.77 | +3.7216% |
| XRP/USDT | 1.91574 | +0.9948% |
| ETC/USDT | 12.246 | +1.1214% |
| WOW/USDT | 1.5085 | -0.9521% |
| DOT/USDT | 1.8634 | +1.6141% |
| LTC/USDT | 77.79 | +0.8426% |
| SHIB/USDT | 7.42E-6 | -2.3684% |
| FIL/USDT | 1.2578 | +0.761% |
| DOGE/USDT | 0.129739 | +2.0185% |
| LINK/USDT | 12.6471 | +1.89% |
| BCH/USDT | 568.65 | +1.7937% |
| ADA/USDT | 0.372551 | -0.4872% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280969 | +0.3923% |
| XMR/USDT | 428.01 | +0.0257% |
| IOTA/USDT | 0.0906 | +0.7786% |
| DASH/USDT | 38.63 | -3.3041% |
| ZEC/USDT | 398.69 | -0.3275% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





