XAUT/USDT
4785.22
+0.0918%
BTC/USDT
74883.91
+1.3027%
ETH/USDT
2344.84
+0.1948%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4785.22 | +0.0918% |
| BTC/USDT | 74883.91 | +1.3027% |
| ETH/USDT | 2344.84 | +0.1948% |
| XRP/USDT | 1.43554 | +4.1454% |
| ETC/USDT | 8.61 | +1.8959% |
| WOW/USDT | 1.5394 | +2.2178% |
| DOT/USDT | 1.3346 | +13.313% |
| LTC/USDT | 56 | +1.7812% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | +4.9069% |
| FIL/USDT | 1.0202 | +11.766% |
| DOGE/USDT | 0.098272 | +4.3537% |
| LINK/USDT | 9.473 | +3.0088% |
| BCH/USDT | 441.99 | +1.5112% |
| ADA/USDT | 0.255055 | +3.9687% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.325889 | -0.3943% |
| XMR/USDT | 345.25 | -0.8558% |
| IOTA/USDT | 0.0574 | +3.4234% |
| DASH/USDT | 36.62 | -4.1361% |
| ZEC/USDT | 339.7 | -4.3233% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





